| 位通數(shù) | 二位五通 | 三位五通 | |||
| 有效截面積 | 25mm2(CV=1.40) | 18mm2(CV=1.00) | |||
| 接管口徑 | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/4'' | ||||
| 工作介質(zhì) | 經(jīng)40微米過(guò)濾的空氣 | ||||
| 動(dòng)作方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | ||||
| 使用壓力 | 0.15-0.9Mpa | ||||
| 最大耐壓力 | 1.2Mpa | ||||
| 工作溫度 | 5-500C | ||||
| 電壓范圍 | ±10% | ||||
| 耗電量 | AC:4.5VA DC:3W | ||||
| 絕緣性及防護(hù)等級(jí) | F 級(jí):IP65 | ||||
| 接線形式 | G 或 L | ||||
| 最高動(dòng)作頻率 | 每秒五次 | ||||
| 最短勵(lì)磁時(shí)間 | 0.05 秒 | ||||
兩位五通電磁閥 KYPC 4V210-08 4V310-10 兩位三通電磁閥 3V210-08...詳細(xì)內(nèi)容
2636000電磁閥 K25D2H-20 K25DH-15 K25D2H-25 KAIYUAN 8020750 4V220-08...詳細(xì)內(nèi)容
kaiyuan 兩位三通電磁閥 3V210-08 KYPC兩位五通電磁閥4V210-08 開(kāi)源氣動(dòng)元件廠家...詳細(xì)內(nèi)容
4V210-08 KAIYUAN KYPC 氣動(dòng)元件 寧波市開(kāi)源氣動(dòng)工程有限公司 8020750電磁閥...詳細(xì)內(nèi)容